|
Наша продукция
наш телефон:
|
Герметичные ударопрочные кейсы HPRCКомпания ООО "Технодалс" предлагает герметичные ударопрочные кейсы HPRC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Код модели | Код опции |
Цвета | Внутренние размеры, мм |
Внешние размеры, мм ДxШxВ |
Вес, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДxШxВ | Глубина корпуса |
Глубина крышки |
||||||
| 04-A.01.0.001/X- | HPRC2100 | E; FC; DC | 0;4;9;11;14 | 215 x 150 x 95 | 76 | 19 | 235 x 190 x 105 | 0,8 |
| 04-A.01.0.002/X- | HPRC2300 | E; FC; DC | 0;4;9;11;14 | 305 x 230 x 137 | 106 | 31 | 335 x 290 x 155 | 1,7 |
| 04-A.01.0.003/X- | HPRC2400 | E; FC; DC | 0;4;9;11;14 | 375 x 265 x 152 | 107 | 45 | 405 x 330 x 165 | 2,0 |
| 04-A.01.N.011/X- | HPRC2580 | E; FC | 0; | 390 х310 х 50 | 45 | 5 | 411 х 359 х 110 | 2,4 |
| 04-А.01.0.013/Х - | HPRC2460 | E; FC | 0; 4; 9; 11; 14 |
409 х306 х 175 | 105 | 70 | 434 х 377х 188 | 2,6 |
| 04-A.01.P.012/X- | HPRC3500 | E; FC; DC | 0; | 430х320х160 | 88 | 72 | 500х370х185 | 3,0 |
| 04-A.01.0.004/X- | HPRC2500 | E; FC; DC | 0;4;9;11;14 | 450 x 320 x 175 | 129 | 46 | 480 x 385 x 190 | 3,2 |
| 04-А.01.0.014/Х - | HPRC2530 | E; FC; | 0 | 513 x 288 x 132 | 86 | 46 | 540x 350 x 153 | 2,8 |
| 04-A.01.W.005/X- | HPRC2550W | E; FC; DC | 0; 4; 9;11 | 510 x 285 x 199 | 153 | 46 | 545 x 350 x 230 | 4,9 |
| 04-A.01.0.006/X- | HPRC2600 | E; FC; DC | 0;4;9;11 | 480 x 360 x 198 | 152 | 46 | 550 x 420 x 215 | 4,3 |
| 04-A.01.W.007/X- | HPRC2600W | E; FC; DC | 0;4;9 | 484 x 360 x 218 | 172 | 46 | 550 x 420 x 260 | 6,1 |
| 04-A.01.0.008/X- | HPRC2700 | E; FC; DC | 0;4;11 | 550 x 460 x 205 | 160 | 45 | 590 x 525 x 225 | 5,6 |
| 04-A.01.W.009/X- | HPRC2700W | E; FC; DC | 0;4;11 | 555 x 460 x 256 | 210 | 46 | 620 x 520 x 275 | 7,6 |
| 04-А.01.W.015/Х - | HPRC2730W | E; FC | 0 | 508 x 460 x 316 | 270 | 46 | 620 x 520 x 350 | 8,4 |
| 04-A.01.W.010/X- | HPRC2800W | E; FC | 0 | 745 х 525 х 458 | 385 | 73 | 810 х 585 х 480 | 13,2 |
| 04-А.02.W.001/Х - | HPRC5400W | E; FC | 0 | 1140 х 350 х 160 | 115 | 45 | 1187 х 410 х 181 | 14,0 |
| 04-A.03.0.001/X- | HPRC4050 | E; FC | 0; | 261 х 171 х 220 | 198 | 22 | 284х 223 х 260 | 1,6 |
| 04-А.03.0.002/Х - | HPRC4100 | E; FC | 0; | 401 х 231 х 231 | 213 | 18 | 424х 284 х 277 | 2,8 |
| 04-А.03.0.003/Х - | HPRC4400 | E; FC | 0 | 420 х 420 х 420 | 355 | 65 | 479 х 481 х 437 | 6,5 |
Интегрированные системы
![]()
Облучатель-рециркулятор — выгодная инвестиция в здоровье всей семьи!
![]()
EasySplicer – новый сварочный аппарат для оптоволокна
![]()
ВНИМАНИЕ! Оборудование в наличии.
![]()
Тестер интерфейсного сигнала ТИС-Е1. Есть в наличии
![]()
Есть в наличии
| Почтовый адрес: 197376, С-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23. |
тел. (812) 942 - 44 - 30 тел. (812) 922 - 02 - 28 |
e-mail: tehnodals.spb@mail.ru
|