|
Наша продукция
наш телефон:
|
Герметичные ударопрочные кейсы PELIКомпания ООО "Технодалс" предлагает герметичные ударопрочные кейсы PELI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Код модели | Код опции |
Цвета | Внутренние размеры, мм |
Внешние размеры, мм ДxШxВ |
Вес, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДxШxВ | Глубина корпуса |
Глубина крышки |
||||||
| 04-P.02 КЕЙСЫ МАЛЫЕ |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 04-P.02. 0.001Х- | 1120 | E; FC | 0; 2; 4 | 184x121x78 | 65 | 13 | 206x167x90 | 0,53 |
| 04-P.02. 0.002Х- | 1150 | E; FC | 0; 1; 2; 4 | 208x144x92 | 73 | 19 | 232x192x111 | 0,8 |
| 04-P.02. 0.006Х- | 1170 | E; FC | 0; 1; 2; 4; 5 | 268x153x80 | 53 | 27 | 296x211x96 | 0,9 |
| 04-P.02. 0.003Х- | 1200 | E; FC | 0; 1; 2; 4; 5 | 235x181x104 | 74 | 30 | 270x246x124 | 1,2 |
| 04-P.02. 0.005Х- | 1400 | E; FC | 0; 1; 2; 4; 5 | 300x225x132 | 102 | 30 | 339x295x152 | 1,8 |
| 04-P.05 КЕЙСЫ СРЕДНИЕ |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 04-P.05.0.001/0 | 1080 | E; F | 0 | 325x249x43 | 22 | 22 | 349x278x65 | 1,25 |
| 04-P.05.0.002/0 | 1090 | E; F | 0 | 381x287x49 | 24 | 24 | 426x333x73 | 1,35 |
| 04-P.05.0.003/X | 1450 | E; FC, D | 0; 1; 2; 4; 5 | 371x258x152 | 108 | 44 | 406x303x174 | 2,5 |
| 04-P.05.0.004/X | 1470 | E; FC | 0; 5 |
397x269x95 | 60 | 35 | 424x332x111 | 1,94 |
| 04-P.05.0.005/X | 1490 | E; FC | 0; 5 |
451x289x105 | 67 | 38 | 504x354x119 | 2,48 |
| 04-P.05.0.006/X | 1495 | E; FC | 0; 5 |
479x333x97 | 68 | 29 | 549x438x124 | 3,28 |
| 04-P.05.0.007/X | 1500 | E; FC; D | 0; 1; 2; 4; 5 | 425x284x155 | 109 | 46 | 470x357x176 | 2,9 |
| 04-P.05.0.008/X | 1520 | E; FC; D | 0; 1; 2; 4; 5 | 459x327x171 | 125 | 46 | 502x400x188 | 3,76 |
| 04-P.05.0.009/X | 1550 | E; FC; D | 0; 1; 2; 3; 4; 5 | 468x355x193 | 149 | 44 | 524x428x206 | 4,8 |
| 04-P.05.W.010/X | 1510 | E; FC; D | 0; 5 | 501x279x193 | 147 | 45 | 559x351x229 | 5,4 |
| 04-P.05.W.011/X | 1560 | E; FC; D | 0; 5 | 517x392x229 | 178 | 51 | 560x455x265 | 7,7 |
| 04-P.06. БОЛЬШИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04-P.06.0.001/X | 1600 | E; FC; D | 0; 1; 2; 3; 4; 5 | 544x419x200 | 155 | 44 | 616x493x220 | 5,9 |
| 04-P.06.W.002/0 | 1610 | E; FC; D | 0 | 550x422x268 | 217 | 51 | 627x497x303 | 8,85 |
| 04-P.06.W.003/0 | 1620 | E; FC; D | 0 | 545x417x318 | 267 | 51 | 630x492x352 | 9,62 |
| 04-P.06.W.004/0 | 1630 | E; FC; D | 0 | 703x533x394 | 308 | 83 | 794x615x444 | 14,06 |
| 04-P.06.W.005/0 | 1640 | E; FC; D | 0 | 602x609x353 | 302 | 51 | 691x698x414 | 15,42 |
| 04-P.06.W.006/0 | 1650 | E; FC; D | 0 | 725x445x270 | 224 | 46 | 802x520x316 | 10,9 |
| 04-P.06.W.007/0 | 1660 | E; FC; D | 0 | 716x499x448 | 359 | 89 | 802x584x495 | 15,5 |
| 04-P.06.W.008/0 | 1690 | E; FC; D | 0 | 762x635x381 | 308 | 73 | 847x722x463 | 15,42 |
| 04-P.06.W.009/0 | 0340 | E; FC; D | 0 | 457x457x457 | 343 | 114 | 520x520x489 | 10,89 |
| 04-P.06.0.010/0 | 0350 | E; FC; D | 0 | 508x508x508 | 381 | 127 | 571x569x540 | 11,8 |
| 04-P.06.0.011/0 | 0370 | E; FC; D | 0 | 609x609x609 | 482 | 127 | 673x673x641 | 14,5 |
| 04-P.06.W.012/0 | 0450 | E; T | 0 | 522x279x321 | - | - | 609x375x456 | 14,97 |
| 04-P.06.0.013/0 | 0500 | E; FC | 0 | 887x468x641 | 584 | 57 | 1014x595x727 | 22,68 |
Интегрированные системы
![]()
Облучатель-рециркулятор — выгодная инвестиция в здоровье всей семьи!
![]()
EasySplicer – новый сварочный аппарат для оптоволокна
![]()
ВНИМАНИЕ! Оборудование в наличии.
![]()
Тестер интерфейсного сигнала ТИС-Е1. Есть в наличии
![]()
Есть в наличии
| Почтовый адрес: 197376, С-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23. |
тел. (812) 942 - 44 - 30 тел. (812) 922 - 02 - 28 |
e-mail: tehnodals.spb@mail.ru
|