|
Наша продукция
наш телефон:
|
LED-монитор 32" Wisenet Samsung SMT-3232AГлавная
Профессиональный LED-монитор 32" Wisenet Samsung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisenet Samsung SMT-3232A | |
|---|---|
| Дисплей | |
| Тип | LED |
| Размер экрана | 32" |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Яркость | 350 кд/кв. м |
| Цвет | 16.7 млн |
| Контраст | 5000:1 |
| Соотношение | 16:9 |
| Угол обзора | (Г/В) 178°/178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Система | NTSC/PAL |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Интерфейсы | |
| Разъемы | VGA, DVI, HDMI, компонентный (CVBS общий) |
| RGB / DVI | Разъем 1 аналоговый 15-контактный D-sub Входной сигнал 0.7 Vpp ±5% 640×480 @60 Hz/66 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA), 720×400 @70 Hz, 800×600 @56 Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA), 832×624 @75 Hz, 1024×768 @60 Hz/70Hz/75Hz (XGA), 1152×864 @75 Hz, 1280×720 @60 Hz, 1280×800 @60 Hz, 1280×1024 @60 Hz/75Hz (SXGA), 1366×768 @60 Hz, 1440×900 @60 Hz, 1600×900 @60 Hz, 1680×1050 @60 Hz, 1920×1080 @60 Hz |
| HDMI | 1 HDMI input (Type A connector) 640×480p @60 Hz, 720×480i @60 Hz, 720×480p @60 Hz, 720×576i @50 Hz, 720×576p @50 Hz, 1280×720p @50 Hz/60 Hz, 1920×1080i @50 Hz/60Hz, 1920×1080p @50 Hz/60 Hz |
| Аудио | Стерео мини-разъем, встроенный динамик (1×10W) |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Последовательный интерфейс | RS-232C |
| Основное | |
| Входное напряжение | 100~240 V AC ± 10 % (50/60Hz) |
| Энергопотребление | Макс. 77 Вт |
| Рабочие температуры | 0 °C… +40 °C |
| Влажность | 10–80 % без конденсата |
| Габариты с подставкой (в комплект не входит) | 736.0×506.0×311.0 мм |
| Габариты без подставки | 721.4×420.3×49.9 мм |
| Вес | 4.8 кг |
| Цвет | Черный |
| Пульт ДУ | В комплекте |
| Размер рамки | 10.5/15.0 мм |
| Встроенный плеер MagicInfo S3 | |
| Процессор | Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU |
| Операционная система | Linux |
| Память | 1.5GB 48 bit DDR3-933 (1866MHz) |
| Локальное хранилище | FDM, 8GB (2.65 GB занято ОС, 5.35 GB свободно) |
| Порт | USB2.0 |
| Связь | Встроенный Wi-Fi модуль (Wi-Fi direct, Screen mirroring) |
Интегрированные системы
![]()
Облучатель-рециркулятор — выгодная инвестиция в здоровье всей семьи!
![]()
EasySplicer – новый сварочный аппарат для оптоволокна
![]()
ВНИМАНИЕ! Оборудование в наличии.
![]()
Тестер интерфейсного сигнала ТИС-Е1. Есть в наличии
![]()
Есть в наличии
| Почтовый адрес: 197376, С-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23. |
тел. (812) 942 - 44 - 30 тел. (812) 922 - 02 - 28 |
e-mail: tehnodals.spb@mail.ru
|